Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Rainer.
WINTERLAUFSERIE MÜNCHEN 1. Lauf Nikolauslauf 10 km am 8.12.2018
| 1 | .Platz | M35 | Johannes Hillebrand | 00:31:57 |
| 3 | .Platz | MU30 | Steffen Burkert | 00:33:46 |
| 9 | .Platz | M30 | Markus Lübbe | 00:36:48 |
| 7 | .Platz | M35 | Holger Wiedermann | 00:36:51 |
| 3 | .Platz | M50 | Christoph Heine | 00:39:28 |
| 1 | .Platz | W45 | Jessica Kuchenbecker | 00:42:00 |
| 18 | .Platz | M40 | Joachim Brinkmann | 00:42:09 |
| 34 | .Platz | M35 | gerald corne | 00:42:20 |
| 3 | .Platz | W40 | Juliane Bondar | 00:42:38 |
| 10 | .Platz | WU30 | Dorothea Pieck | 00:43:11 |
| 46 | .Platz | M35 | William Darling | 00:44:15 |
| 37 | .Platz | M45 | Marc Fuchs | 00:44:54 |
| 43 | .Platz | M45 | Christian Krogmann | 00:46:11 |
| 46 | .Platz | M45 | Robert Mühlpointner | 00:46:22 |
| 47 | .Platz | M45 | Gerhard Böhm | 00:46:39 |
| 51 | .Platz | M45 | Elmar Gegenfurtner | 00:47:39 |
| 1 | .Platz | M70 | Wilfried Baumgardt | 00:48:00 |
| 13 | .Platz | M55 | Thilo Huys | 00:48:07 |
| 45 | .Platz | M50 | Walter Gräbeldinger | 00:48:38 |
| 1 | .Platz | W55 | Christine Campbell-James | 00:49:15 |
| 6 | .Platz | W50 | Claudia Egl | 00:50:58 |
| 9 | .Platz | W45 | Natascha Mühlpointner | 00:50:58 |
| 76 | .Platz | M45 | Frank Robert Moosmann | 00:52:37 |
| 3 | .Platz | W55 | Ingrid Rührich | 00:53:11 |
| 76 | .Platz | M50 | Peer Rupprecht | 00:55:36 |
| 90 | .Platz | M45 | Ulrich Kochschitz | 00:57:22 |
